資格 | 人数 |
---|---|
健康運動指導士 | 92 |
健康運動実践指導者 | 96 |
トレーニング指導士 | 19 |
上級体育施設管理士 | 28 |
体育施設管理士 | 87 |
体育施設運営士 | 37 |
介護予防主任指導員 | 5 |
介護予防運動指導員 | 94 |
障害者スポーツ指導員 | 56 |
フィットネストレーナー | 5 |
スポーツプログラマー | 7 |
小計 | 526 |
資格 | 人数 |
---|---|
水泳指導管理士 | 58 |
プール衛生管理者 | 114 |
プール施設管理士 | 48 |
日赤水上安全法 | 120 |
公認水泳指導者 | 15 |
公認水泳コーチ | 17 |
公認水泳教師 | 7 |
警備員指導教育責任者 | 8 |
ライフセービング | 3 |
小計 | 390 |
資格 | 人数 |
---|---|
日赤救急法 | 149 |
上級救命 | 70 |
防火管理者 | 206 |
教員免許(保健体育) | 51 |
食品衛生責任者 | 69 |
保育士 | 6 |
栄養士 | 4 |
その他 | 379 |
理学療法士 | 2 |
小計 | 936 |
(2023年4月期)