資格 | 人数 |
---|---|
健康運動指導士 | 76 |
健康運動実践指導者 | 59 |
トレーニング指導士 | 19 |
上級体育施設管理士 | 24 |
体育施設管理士 | 69 |
体育施設運営士 | 32 |
介護予防主任指導員 | 5 |
介護予防運動指導員 | 85 |
初級障害者スポーツ指導員 | 19 |
フィットネストレーナー | 5 |
スポーツプログラマー | 4 |
その他関連資格 | 50 |
小計 | 447 |
資格 | 人数 |
---|---|
水泳指導管理士 | 70 |
プール衛生管理者 | 87 |
プール施設管理士 | 43 |
日赤水安指導員 | 9 |
日赤水上安全法 | ー |
日体協公認水泳指導員 | 25 |
日体協マスターコーチ | 2 |
日水連基礎水泳指導員 | 14 |
日水連水泳教師 | 6 |
警備員指導教育責任者 | 4 |
その他関連資格 | 28 |
小計 | 288 |
資格 | 人数 |
---|---|
CPR&AEDインストラクター | 16 |
日赤救急法指導員 | 7 |
日赤救急法 | ー |
上級救命 | 70 |
防火管理者 | ー |
教員免許(保健体育) | 40 |
その他 | ー |
小計 | 133 |
(平成29年3月期)